Speisekarte Kategorie
Mittagskarte - Vegetarische Und Vegane SpezialitätenMittagskarte - Huhn SpezialitätenMittagskarte - Lamm SpezialitätenMittagskarte - Ente SpezialitätenMittagskarte - Fisch SpezialitätenMittagskarte - ThaliMittagskarte - TandoorisMittagskarte - SalateMittagskarte - Tandoori Brote Und BeilagenMittagskarte - DessertsSuppenKalte VorspeisenWarme VorspeisenSalateTandoori-grill SpezialitätenKäse SpezialitätenReis SpezialitätenHuhn SpezialitätenLamm SpezialitätenEnte SpezialitätenFisch SpezialitätenVegetarische SpezialitätenVegane SpezialitätenThalisYoghurtTandoori-brot SpezialitätenFür Unseren Kleinen GästeDessertsAlkoholfreie GetränkeIndische Joghurt Getränke / LassiSäfteWeineAlkoholische Getränkelocation_on Salinstraße 8b
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 1,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | 08031 395437 |
E-Mail Adresse | maharadscha.ro@gmail.com |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
83022 | - | 15,00 | 40 min. | 0,00 | 0,00 |
83024 | - | 18,00 | 40 min. | 0,00 | 0,00 |
83026 | Rosenheim | 18,00 | 40 min. | 0,00 | 0,00 |
83059 | Kolbermoor | 30,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83043 | Bad Aibling | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83052 | Bruckmühl | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83071 | Stephanskirchen | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83569 | Vogtareuth | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83134 | Prutting | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83135 | Schechen | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83064 | Raubling | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83101 | Rohrdorf | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83083 | Riedering | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83115 | Neubeuern | 50,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83109 | Großkarolinenfeld | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83098 | Brannenburg | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83075 | Bad Feilnbach | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83126 | Flintsbach am Inn | 60,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83112 | Frasdorf | 60,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83229 | Aschau im Chiemgau | 50,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83122 | Samerberg | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83131 | Nußdorf am Inn | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83104 | Tuntenhausen | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83543 | Rott am Inn | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
83556 | Griesstätt | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
gegrilltes Hähnchenfleisch auf frischem Marktsalat mit gebratenen Zwiebeln und Champignons, serviert mit Joghurtdressing
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
zartes Lammfleisch mit Spezialgewürzen aus Goa
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
gebratenes Hähnchenbrustfilet in Curry-Soße
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Seelachsfilet in Masalasauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Knusprige Ente mit Paprika und Zwiebeln in pikanter Tomatensauce
Rehan Ali
Maharadscha Indisches Restaurant
Salinstraße 8b
83022 Rosenheim
maharadscha.ro@gmail.com
Tel: 08031 395437