Speisekarte Kategorie
Kalte VorspeisenWarme VorspeisenSuppenFrische,knackige SalatTandoori KhajanaHuhn SpezialitätenLamm SpezialitätenEntenfleisch SpezialitätenFisch SpezialitätenVegetarische SpezialitätenReis SpezialitätenKäse SpezialitätenThalisTandoori-brot SpezialitätenMaharadscha FingerfoodBeilagenFür Unsere Kleinen GästeDessertsAlkoholfreie GetränkeSäfteIndisch Joghurt DrinkAlkoholische Getränkelocation_on Salinstraße 8b
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 1,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | 08031-395437 |
E-Mail Adresse | info@maharadscharosenheim.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
83022 | - | 10,00 | 40 min. | 0,00 | 1,00 |
83024 | - | 10,00 | 40 min. | 0,00 | 1,00 |
83026 | Rosenheim | 10,00 | 40 min. | 0,00 | 1,00 |
83059 | Kolbermoor | 15,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83043 | Bad Aibling | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83052 | Bruckmühl | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83071 | Stephanskirchen | 15,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83569 | Vogtareuth | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83134 | Prutting | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83135 | Schechen | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83064 | Raubling | 30,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83101 | Rohrdorf | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83083 | Riedering | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83115 | Neubeuern | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83109 | Großkarolinenfeld | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83098 | Brannenburg | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83075 | Bad Feilnbach | 60,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83126 | Flintsbach am Inn | 60,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83112 | Frasdorf | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83229 | Aschau im Chiemgau | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83122 | Samerberg | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83131 | Nußdorf am Inn | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83104 | Tuntenhausen | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83543 | Rott am Inn | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
83556 | Griesstätt | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Seelachsfilet in Masalasauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
zartes Entenbrustfilet mit Paprika und Zwiebeln in Tomatensauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Hefeteigbrot
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
zartes Lammfleisch mit Spezialgewürzen aus Goa
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
gemischter Salat mit gebratenen Hühnerbruststreifen, frischen Champignons, Mais, Zwiebeln und Joghurt-Dressing
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
gebratenes Hähnchenbrustfilet in Curry-Soße